Tabela rozmiarów
Oznaczenia:
A - obwód klatki piersiowej
B - obwód pasa
C - obwód bioder
« powrót
| Tabela rozmiarów odzieży damskiej | ||||
| Wzrost | A | B | C | |
| 34 | 158, 164, 170 | 80-83 | 64-66 | 90-93 |
| 36 | 158, 164, 170 | 84-87 | 68-70 | 94-97 |
| 38 | 158, 164, 170 | 88-91 | 72-74 | 98-101 |
| 40 | 158, 164, 170 | 92-95 | 76-78 | 102-105 |
| 42 | 158, 164, 170 | 96-99 | 80-82 | 106-109 |
| 44 | 158, 164, 170 | 100-103 | 84-86 | 110-113 |
| 46 | 158, 164, 170 | 104-107 | 88-90 | 114-117 |
| 48 | 158, 164, 170 | 110-114 | 94-96 | 120-124 |
| 50 | 158, 164, 170 | 116-120 | 100-102 | 126-130 |
| 52 | 158, 164, 170 | 122-126 | 106-108 | 132-136 |
| 54 | 158, 164, 170 | 128-132 | 112-114 | 138-142 |
| 56 | 158, 164, 170 | 134-138 | 118-120 | 144-148 |
| Tabela rozmiarów odzieży męskiej | ||
| A | B | |
| 46 48 | 92 96 | 82 86 |
| 50 52 | 100 104 | 90 94 |
| 54 56 | 108 112 | 98 102 |
| 58 60 | 116 120 | 106 110 |
| 62 | 124 | 114 |
Oznaczenia:
A - obwód klatki piersiowej
B - obwód pasa
C - obwód bioder
« powrót





