Getex ®
polska wersjaenglish versiondeutsche Versionrussian version
Tabela rozmiarów

Tabela rozmiarów odzieży damskiej
WzrostABC
34158, 164, 17080-8364-6690-93
36158, 164, 17084-8768-7094-97
38158, 164, 17088-9172-7498-101
40158, 164, 17092-9576-78102-105
42158, 164, 17096-9980-82106-109
44158, 164, 170100-10384-86110-113
46158, 164, 170104-10788-90114-117
48158, 164, 170110-11494-96120-124
50158, 164, 170116-120100-102126-130
52158, 164, 170122-126106-108132-136
54158, 164, 170128-132112-114138-142
56158, 164, 170134-138118-120144-148
Tabela rozmiarów
odzieży męskiej
AB
46
48
92
96
82
86
50
52
100
104
90
94
54
56
108
112
98
102
58
60
116
120
106
110
62124114

Oznaczenia:
A - obwód klatki piersiowej
B - obwód pasa
C - obwód bioder

« powrót